Самые лучшие цены у нас!
Вызвать замерщикаблагодаря уникальным конструктивным и дизайнерским решениям ворота не имеют аналогов на рынке
ворота из панелей 45 мм идеально подходят для эксплуатации в холодных регионах
элементы полотна из нержавеющей стали в стандартной комплектации
ворота устойчивы к ураганным ветрам скоростью до 120 км/ч
комплектующие из нержавеющей стали устойчивы к повышенной влажности, а панели толщиной 45 мм выдерживают интенсивные ветровые нагрузки
энергоэффективная конструкция ворот позволит круглый год сохранять комфортный микроклимат в гараже
установка ворот в регионах с суровым зимним климатом позволит значительно сэкономить на отоплении
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
1750 | 61 623 | 63 017 | 64 295 | 66 560 | 68 999 | 74 400 | 76 201 | 78 234 | 80 325 | 79 337 | 80 499 | 85 145 | 92 231 | 99 026 | 105 996 | 110 933 | 108 958 | 113 604 | 120 690 | 123 246 | 120 981 | 127 253 | 133 758 | 135 733 | 133 003 | 139 566 | 145 490 | 148 627 | 148 627 | 151 763 | 161 230 | 170 988 | 169 303 | 172 440 | 180 803 |
1875 | 63 598 | 64 759 | 69 348 | 72 135 | 74 400 | 78 408 | 80 208 | 84 216 | 84 506 | 86 713 | 86 307 | 91 360 | 98 620 | 106 054 | 113 488 | 112 791 | 110 817 | 115 463 | 122 665 | 125 220 | 122 955 | 129 054 | 135 443 | 137 708 | 134 746 | 141 134 | 147 465 | 150 485 | 150 485 | 153 447 | 162 914 | 172 846 | 170 988 | 174 124 | 182 487 |
2000 | 65 456 | 69 928 | 73 645 | 69 057 | 69 986 | 66 734 | 71 264 | 74 168 | 78 118 | 85 668 | 90 663 | 92 289 | 93 683 | 99 201 | 104 428 | 114 592 | 115 753 | 120 690 | 124 407 | 128 241 | 127 253 | 134 746 | 137 301 | 140 960 | 140 554 | 147 639 | 149 033 | 153 854 | 156 990 | 159 952 | 162 508 | 169 419 | 172 730 | 181 326 | 175 227 |
2125 | 71 729 | 72 890 | 68 767 | 69 348 | 70 858 | 67 547 | 71 555 | 74 575 | 78 698 | 83 229 | 87 468 | 91 999 | 93 683 | 93 393 | 98 097 | 112 617 | 114 476 | 115 637 | 119 296 | 125 685 | 127 079 | 127 253 | 131 319 | 139 392 | 141 948 | 142 935 | 145 200 | 148 046 | 154 260 | 165 354 | 153 738 | 163 089 | 169 419 | 189 283 | 167 038 |
2250 | 74 110 | 69 986 | 69 986 | 69 986 | 71 380 | 68 941 | 71 555 | 74 284 | 79 105 | 82 125 | 86 655 | 91 069 | 95 716 | 93 393 | 99 665 | 111 630 | 114 592 | 112 211 | 116 857 | 119 993 | 125 511 | 123 710 | 128 473 | 135 443 | 140 960 | 138 405 | 142 238 | 145 955 | 156 293 | 168 606 | 154 144 | 160 940 | 171 859 | 192 826 | 167 619 |
2375 | 75 852 | 71 380 | 74 981 | 76 317 | 77 304 | 74 284 | 73 587 | 77 188 | 78 524 | 86 249 | 90 489 | 95 600 | 102 744 | 93 509 | 109 074 | 115 347 | 121 155 | 114 592 | 119 412 | 124 988 | 131 203 | 125 685 | 129 751 | 137 592 | 145 665 | 133 874 | 139 102 | 148 917 | 162 624 | 187 715 | 164 599 | 174 821 | 188 586 | 209 088 | 180 919 |
2500 | 81 080 | 76 608 | 80 441 | 81 719 | 82 822 | 88 282 | 77 421 | 82 125 | 88 282 | 87 468 | 92 173 | 98 736 | 107 158 | 130 622 | 136 720 | 136 023 | 138 985 | 142 412 | 144 213 | 147 639 | 151 182 | 154 144 | 162 914 | 167 909 | 167 328 | 175 402 | 178 770 | 182 604 | 186 146 | 193 523 | 205 603 | 209 378 | 213 212 | 221 459 | 225 292 |
2625 | 82 880 | 78 118 | 81 138 | 82 532 | 83 926 | 91 186 | 78 292 | 82 416 | 89 385 | 89 153 | 93 973 | 98 910 | 116 334 | 132 306 | 137 301 | 140 263 | 140 844 | 148 220 | 148 917 | 150 195 | 153 273 | 157 571 | 165 354 | 170 000 | 171 975 | 180 048 | 187 598 | 187 424 | 190 677 | 202 583 | 211 237 | 214 780 | 218 729 | 231 913 | 231 216 |
2750 | 85 552 | 80 731 | 81 428 | 83 054 | 83 751 | 90 895 | 79 628 | 83 926 | 90 489 | 88 920 | 93 160 | 107 506 | 116 334 | 133 584 | 140 554 | 139 392 | 140 670 | 151 182 | 153 738 | 155 132 | 156 990 | 162 798 | 169 884 | 170 697 | 172 846 | 183 300 | 189 167 | 192 419 | 196 949 | 208 275 | 212 399 | 218 439 | 224 712 | 238 186 | 235 456 |
2875 | 93 857 | 88 456 | 93 102 | 94 787 | 96 994 | 99 840 | 90 663 | 94 903 | 102 976 | 105 125 | 129 054 | 131 203 | 132 306 | 140 379 | 147 639 | 149 324 | 152 867 | 156 816 | 170 988 | 169 884 | 169 884 | 175 111 | 181 790 | 184 346 | 188 586 | 191 664 | 199 737 | 207 578 | 211 644 | 220 297 | 229 068 | 236 037 | 239 987 | 247 072 | 256 597 |
3000 | 96 413 | 91 069 | 95 484 | 97 110 | 97 516 | 105 067 | 112 385 | 109 655 | 120 690 | 130 506 | 127 486 | 131 784 | 135 559 | 148 627 | 156 409 | 158 384 | 162 217 | 172 265 | 179 816 | 178 654 | 180 803 | 185 856 | 193 406 | 194 103 | 198 343 | 204 035 | 210 656 | 219 194 | 223 027 | 236 734 | 246 375 | 253 868 | 258 282 | 265 774 | 273 034 |
3125 | 99 317 | 93 799 | 98 329 | 100 014 | 100 420 | 108 261 | 115 753 | 122 142 | 124 349 | 134 397 | 131 319 | 135 733 | 139 682 | 153 099 | 161 114 | 163 147 | 167 096 | 177 434 | 185 159 | 183 997 | 186 204 | 191 432 | 199 214 | 199 911 | 204 325 | 210 133 | 216 987 | 225 757 | 229 706 | 243 820 | 253 752 | 261 476 | 266 006 | 273 789 | 281 223 |
3250 | 102 279 | 104 486 | 109 539 | 111 397 | 111 920 | 120 574 | 128 938 | 125 801 | 128 066 | 138 405 | 135 268 | 139 799 | 143 864 | 157 687 | 165 935 | 168 025 | 172 091 | 182 778 | 190 735 | 189 515 | 191 780 | 197 182 | 205 197 | 205 894 | 210 424 | 216 464 | 223 492 | 232 552 | 236 560 | 251 138 | 261 360 | 269 375 | 274 021 | 281 978 | 289 645 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
1750 | 67 024 | 68 534 | 69 928 | 72 426 | 75 039 | 80 905 | 82 880 | 85 029 | 87 352 | 86 249 | 87 527 | 92 580 | 100 304 | 107 680 | 115 231 | 120 632 | 118 483 | 123 536 | 131 261 | 134 049 | 131 551 | 138 347 | 145 432 | 147 581 | 144 677 | 151 763 | 158 210 | 161 579 | 161 579 | 165 005 | 175 344 | 185 972 | 184 114 | 187 482 | 196 601 |
1875 | 69 173 | 70 393 | 75 388 | 78 466 | 80 905 | 85 261 | 87 178 | 91 534 | 91 883 | 94 322 | 93 799 | 99 317 | 107 274 | 115 347 | 123 420 | 122 607 | 120 458 | 125 569 | 133 410 | 136 198 | 133 700 | 140 321 | 147 291 | 149 730 | 146 536 | 153 447 | 160 359 | 163 611 | 163 611 | 166 864 | 177 144 | 187 947 | 185 972 | 189 341 | 198 401 |
2000 | 71 148 | 76 027 | 80 092 | 79 802 | 80 905 | 77 072 | 82 299 | 85 668 | 90 256 | 99 026 | 104 718 | 106 635 | 108 203 | 114 592 | 120 632 | 124 640 | 125 859 | 131 261 | 135 268 | 139 450 | 138 347 | 146 536 | 149 266 | 153 273 | 152 808 | 160 533 | 162 043 | 167 328 | 170 697 | 173 950 | 176 679 | 184 230 | 187 773 | 197 182 | 190 560 |
2125 | 77 943 | 79 279 | 79 453 | 80 092 | 81 835 | 78 001 | 82 648 | 86 133 | 90 895 | 96 122 | 101 059 | 106 286 | 108 203 | 107 913 | 113 314 | 122 491 | 124 465 | 125 685 | 129 693 | 136 662 | 138 172 | 138 347 | 142 819 | 151 589 | 154 377 | 155 422 | 157 920 | 160 998 | 167 793 | 179 758 | 167 154 | 177 318 | 184 230 | 205 836 | 181 616 |
2250 | 80 557 | 80 905 | 80 905 | 80 905 | 82 474 | 79 628 | 82 648 | 85 842 | 91 360 | 94 845 | 100 130 | 105 183 | 110 584 | 107 913 | 115 173 | 121 387 | 124 640 | 122 026 | 127 079 | 130 506 | 136 488 | 134 513 | 139 740 | 147 291 | 153 273 | 150 485 | 154 667 | 158 675 | 169 942 | 183 300 | 167 619 | 174 995 | 186 901 | 209 669 | 182 255 |
2375 | 82 474 | 82 474 | 86 597 | 88 224 | 89 327 | 85 842 | 85 029 | 89 153 | 90 721 | 99 665 | 104 544 | 110 468 | 118 716 | 108 087 | 118 599 | 125 395 | 131 725 | 124 640 | 129 867 | 135 907 | 142 644 | 136 662 | 141 134 | 149 614 | 158 384 | 145 607 | 151 298 | 161 927 | 176 854 | 204 151 | 179 003 | 190 096 | 205 022 | 227 383 | 196 717 |
2500 | 88 165 | 88 514 | 92 986 | 94 380 | 95 658 | 102 047 | 89 501 | 94 845 | 102 047 | 101 059 | 106 461 | 114 127 | 123 827 | 142 064 | 148 685 | 147 872 | 151 124 | 154 841 | 156 816 | 160 533 | 164 366 | 167 619 | 177 144 | 182 545 | 181 965 | 190 735 | 194 394 | 198 576 | 202 409 | 210 424 | 223 550 | 227 674 | 231 855 | 240 800 | 244 923 |
2625 | 90 082 | 90 256 | 93 741 | 95 367 | 96 936 | 105 357 | 90 431 | 95 193 | 103 324 | 102 976 | 108 552 | 114 243 | 126 498 | 143 864 | 149 266 | 152 518 | 153 157 | 161 172 | 161 927 | 163 321 | 166 690 | 171 336 | 179 758 | 184 869 | 187 018 | 195 788 | 203 977 | 203 803 | 207 346 | 220 297 | 229 706 | 233 540 | 237 838 | 252 183 | 251 428 |
2750 | 92 986 | 93 276 | 94 090 | 96 006 | 96 761 | 105 067 | 91 999 | 96 936 | 104 544 | 102 744 | 107 622 | 116 915 | 126 498 | 145 258 | 152 808 | 151 589 | 152 983 | 164 366 | 167 154 | 168 664 | 170 697 | 177 028 | 184 694 | 185 624 | 187 947 | 199 331 | 205 661 | 209 204 | 214 141 | 226 454 | 230 926 | 237 547 | 244 343 | 258 979 | 256 017 |
2875 | 102 047 | 102 163 | 107 564 | 109 481 | 112 036 | 115 347 | 104 718 | 109 655 | 118 948 | 114 301 | 140 321 | 142 644 | 143 864 | 152 692 | 160 533 | 162 392 | 166 225 | 170 523 | 185 972 | 184 694 | 184 694 | 190 386 | 197 646 | 200 434 | 205 022 | 208 449 | 217 219 | 225 699 | 230 171 | 239 580 | 249 105 | 256 656 | 260 953 | 268 678 | 279 016 |
3000 | 104 834 | 105 183 | 110 294 | 112 211 | 112 675 | 121 387 | 129 809 | 126 672 | 131 261 | 141 889 | 138 637 | 143 283 | 147 407 | 161 579 | 170 058 | 172 265 | 176 389 | 187 308 | 195 497 | 194 278 | 196 601 | 202 118 | 210 308 | 211 063 | 215 709 | 221 866 | 229 068 | 238 302 | 242 484 | 257 411 | 267 923 | 276 054 | 280 875 | 289 006 | 296 847 |
3125 | 107 971 | 108 377 | 113 604 | 115 579 | 116 044 | 125 046 | 133 758 | 132 829 | 135 210 | 146 129 | 142 819 | 147 581 | 151 879 | 166 457 | 175 169 | 177 376 | 181 674 | 192 942 | 201 363 | 200 086 | 202 467 | 208 159 | 216 580 | 217 393 | 222 156 | 228 487 | 235 979 | 245 504 | 249 744 | 265 135 | 275 938 | 284 360 | 289 296 | 297 660 | 305 791 |
3250 | 111 223 | 113 604 | 119 122 | 121 155 | 121 678 | 131 087 | 140 205 | 136 778 | 139 276 | 150 543 | 147 117 | 151 995 | 156 409 | 171 452 | 180 455 | 182 720 | 187 134 | 198 750 | 207 404 | 206 068 | 208 565 | 214 431 | 223 085 | 223 898 | 228 835 | 235 340 | 243 007 | 252 822 | 257 236 | 273 092 | 284 244 | 292 897 | 297 950 | 306 604 | 314 968 |
Богатая цветовая палитра и возможность окрашивая в любой цвет, нанесения изображений методом цифровой печати позволяет подчеркнуть индивидуальность прилегающего строения.
Для комфортной эксплуатации воротной системы возможна установка калитки, панорамного остекления, окон, механических замков, аварийной разблокировки.
Доставка по Кубинке и области |
от 3 000 руб. |
Цена | Время |
от 7 000 руб | Производится в течение одного дня. |
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут
Распашные гаражные ворота открываются чаще всего наружу. Они устанавливаются при наличии достаточного места для открывания. Если такового нет, то можно установить откатные модели, створки которых разъезжаются в стороны.
Рулонные - открываются вверх путем наматывания на вал.
Подъемно-поворотные при открытии расположены параллельно потолку и здорово экономят место как в гараже, так и рядом с ним.
Секционные ворота для гаража состоят из нескольких секций, которые при открывании компактно складываются вдоль потолка.
У нас можно приобрести современные и функциональные гаражные ворота высочайшего качества по доступным ценам. Это стало возможным благодаря наличию собственного производства у нашей компании, позволяющего предлагать как стандартные варианты изделий, такие и выполнять сложные проекты на заказ.
Положительное влияние на гибкость ценовой политики оказало наше активное сотрудничество с известными мировыми производителями. Независимо от выбора конкретных конструкций, вы можете быть уверены в оригинальности и надежности любого изделия.
благодаря уникальным конструктивным и дизайнерским решениям ворота не имеют аналогов на рынке
ворота из панелей 45 мм идеально подходят для эксплуатации в холодных регионах
элементы полотна из нержавеющей стали в стандартной комплектации
ворота устойчивы к ураганным ветрам скоростью до 120 км/ч
комплектующие из нержавеющей стали устойчивы к повышенной влажности, а панели толщиной 45 мм выдерживают интенсивные ветровые нагрузки
энергоэффективная конструкция ворот позволит круглый год сохранять комфортный микроклимат в гараже
установка ворот в регионах с суровым зимним климатом позволит значительно сэкономить на отоплении
Для выбора модели и расчёта точной стоимости гаражных ворот, свяжитесь с нашими консультантами через форму обратной связи. Вам помогут подобрать и купить именно те ворота, которые лучше всего подойдут под ваши цели, телефон: +7 (499)951-78-67
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут